4.7₪ חסכון
איך חישבנו? ראו פה
תיאור
עדשים אדומות 500 גרם
ללא מדבקה לסגירה חוזרת
מידע נוסף
| משקל | 0.5 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 8 × 14 × 5 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.5 ק"ג |
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
עדכון אחרון: ב' 11/5
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 6.6 | | 2.7 | 69% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 6.9 | | 3 | 77% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9.5 | 7.5 | 3.6 | 92% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.9 | | 5 | 128% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9 | | 5.1 | 131% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 10.9 | 9 | 5.1 | 131% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9.5 | | 5.6 | 144% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9.9 | | 6 | 154% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 10.1 | | 6.2 | 159% | יינות ביתן אונליין |
| ממוצע מוצר מוביל | 8.6 | 4.7 | 121% | |||
| מוצר זהה | עדשים אדומים 500 גרם יצרן/מותג: הנמל אריזות ושווק בעמ ברקוד: 835811007197 | 7.9 | | 4 | 103% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר דומה | עדשים אדומות שופרסל 500 גרם יצרן/מותג: מיה תעשיות מזון בעמ ברקוד: 7296073005926 | 7 | | 3.1 | 79% | שופרסל אונליין |
| מוצר דומה | עדשים אדומות ג רמי לוי 500 גרם ברקוד: 7290016865820 | 7 | | 3.1 | 79% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 8.9 | 6.45 | 2.55 | 65% | שוק העיר אונליין |
| מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 6.9 | | 3 | 77% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 7 | | 3.1 | 79% | שופרסל אונליין |
| מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 8.9 | 7.45 | 3.55 | 91% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 10 | | 6.1 | 156% | קרפור אונליין |
| ממוצע מוצר דומה | 7.4 | 3.5 | 90% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
תודה לאפליקציית CHP על המידע









