מרסי שוקולד
19.1₪ ₪23.88 15.28₪/100 ג'
בונבוניירת מרסי שוקולד מיקס. 250 גרם
207 במלאי
| משקל | 0.125 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 15 × 10 × 3 סנטימטרים |
| רכיבים: | סוכר, חמאת קקאו, עיסת קקאו, אבקת חלב מלא, שומן צמחי, אגוזי לוז, שקדים, אבקת שמנת, לקטוזה, מי גבינה מעובדים, אבקת חובצה, שומן חמאה, דקסטרוזה, אבקת חלב רזה, קקאו מופחת שומן, חומר מתחלב: סויה לציטין (E-322), פרוקטוזה, גלוקוז סירופ, קפה, סירופ סוכר אינוורטי, חומרי טעם וריח, מלח. קרם אגוזים: בשוקולד חלב מינימום מוצקי קקאו 32%, שוקולד חלב: מינימום מוצקי קקאו 32%, שקדים – אגוזים: מינימום מוצקי קקאו 32%, קרם פרלין: מינימום מוצקי קקאו 32%, קרם שוקולד מריר: מינימום מוצקי קקאו 45%, מרציפן: מינימום מוצקי קקאו 48%, מוס שוקולד מריר: מינימום מוצקי קקאו 48%, קפה ושמנת: מינימום מוצקי קקאו בקרם שוקולד 33%, מינימום מוצאי קקאו בשוקולד לבן 28%. |
| אלרגנים: | מכיל: אגוזי לוז, חלב, סויה, שקדים |
| סימון: | סוכר ברמה גבוהה |
| הוראות אחסון: | לאחסן במקום קריר ויבש |
| כשרות: | כשר חלבי. |
| תוקף מייצור: | 10 חודשים |
| ארץ ייצור: | גרמניה |
| משקל ברוטו | 0.15 ק"ג |
בונבוניירת מרסי שוקולד מיקס. 250 גרם
השוואת מחירים
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 4014400901405 | 19.9 | | 0.8 | 4% | חצי חינם |
| מוצר זהה | 4014400901405 | 20.9 | | 1.8 | 9% | סופר-פארם |
| מוצר זהה | 4014400901405 | 26.8 | | 7.7 | 40% | רמי לוי |
| מוצר זהה | 4014400901405 | 28.9 | | 9.8 | 51% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | 4014400901405 | 28.9 | | 9.8 | 51% | יוחננוף |
| מוצר זהה | 4014400901405 | 28.9 | | 9.8 | 51% | טיב טעם |
| מוצר זהה | 4014400901405 | 29.9 | | 10.8 | 57% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | 4014400901405 | 29.9 | | 10.8 | 57% | דור אלון |
| מוצר זהה | 4014400901405 | 29.9 | | 10.8 | 57% | ויקטורי |
| מוצר זהה | 4014400901405 | 32.9 | | 13.8 | 72% | שופרסל |
| ממוצע מוצר זהה | 27.69 | 8.59 | 45% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ

















