חטיף חלבון קרנצ'י בטעם גריל
8.6₪ ₪10.75 17.2₪/100 ג'
חטיף חלבון
, בטעם גריל . 50 גרם. TODAY
307 במלאי
| משקל | 0.05 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 25 × 15 × 4 סנטימטרים |
| רכיבים: | חלבון אפונה (39%), קמח עדשים, קמח אורז, עמילן תפוח אדמה, שמן צמחי מעורב ומזוכך (חמניות, קנולה), מלח, ירקות מיובשים (שום, בצל), אבקת סוכר, מחזק טעם (גלוטמט, E508), שמרים, חלבון תירס שעבר הידרוליזה, דקסטרוז מעושן, חומרי טעם וריח, מונע התגיישות (E551), מתחלב (לציטין חמניות). |
| אלרגנים: | עלול להכיל: גלוטן חיטה, גלוטן שעורה, חרדל, סויה, סלרי |
| ערכים תזונתיים: | ל50 גרם: |
| כשרות: | פרווה. |
| ארץ ייצור: | ישראל |
| סימון: | נתרן בכמות גבוהה |
| המלצת אחסון: | יש לאחסן במקום מוצל, קריר ויבש |
| תכולה: | 50 גרם |
| טעם: | גריל |
| משקל ברוטו | 0.05 ק"ג |
חטיף חלבון בטעם גריל . 50 גרם.
TODAY
חטיף חלבון אפוי ומלוח עם 20 גרם חלבון ו-220 קלוריות בלבד בשקית!
מגיע בשלושה טעמים ממכרים: גריל, גבינת צ'דר ושמנת-בצל.
הטעם המעולה, המרקם הקראנצ'י והערכים התזונתיים – עושים את הבחירה לנשנוש מושלם אחרי אימון או בין הארוחות.
השוואת מחירים
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 5.5 | | -3.1 | -36% | חצי חינם |
|
| מוצר זהה | 5.5 | | -3.1 | -36% | רמי לוי |
|
| מוצר זהה | 5.9 | | -2.7 | -31% | דור אלון |
|
| מוצר זהה | 5.9 | | -2.7 | -31% | יוחננוף |
|
| מוצר זהה | 6.4 | | -2.2 | -26% | ויקטורי |
|
| מוצר זהה | 6.8 | | -1.8 | -21% | טיב טעם |
|
| מוצר זהה | 7.5 | | -1.1 | -13% | שופרסל |
|
| מוצר זהה | 9.9 | | 1.3 | 15% | אושר עד |
|
| מוצר זהה | 10 | | 1.4 | 16% | יינות ביתן |
|
| מוצר זהה | 11.9 | | 3.3 | 38% | קשת טעמים |
|
| מוצר זהה | 7290121167062 | 13.9 | | 5.3 | 62% | סופר-פארם |
| מוצר זהה | 13.9 | | 5.3 | 62% | וולט |
|
| ממוצע מוצר זהה | 8.59 | -0.01 | -0% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ









































