חטיף חלבון קרנצ'י בטעם שמנת בצל
8.6₪ ₪10.75 17.2₪/100 ג'
חטיף חלבון, פריכיות בטעם שמנת בצל TODAY. 50 גרם.
251 במלאי
| משקל | 0.05 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 25 × 15 × 4 סנטימטרים |
| רכיבים: | חלבון אפונה (39%), קמח עדשים, קמח אורז, עמילן תפוח אדמה, שמן צמחי מעורב מזוכך (חמניות, קנולה), מלח, מחזקי טעם (גלוטמט, E627, E631, E 508), בצל מיובש, שמרים, סוכרים (דקסטרוז מונוהידרט, אבקת סוכר), מונעי התגיישות (E170, E551, E341), חומרי טעם וריח, פטרוזיליה מיובשת, מווסת חומציות (E270), מתחלב (לציטין חמניות). |
| אלרגנים: | עלול להכיל:גלוטן חיטה, גלוטן שעורה, חרדל, סויה, סלרי |
| ערכים תזונתיים: | ל50 גרם: |
| כשרות: | פרווה. |
| ארץ ייצור: | ישראל |
| סימון: | נתרן בכמות גבוהה |
| המלצת אחסון: | יש לאחסן במקום מוצל, קריר ויבש |
| תכולה: | 50 גרם |
| טעם: | שמנת בצל |
| משקל ברוטו | 0.05 ק"ג |
חטיף חלבון בטעם שמנת בצל TODAY. 50 גרם.
חטיף חלבון אפוי ומלוח עם 20 גרם חלבון ו-220 קלוריות בלבד בשקית!
מגיע בשלושה טעמים ממכרים: גריל, גבינת צ'דר ושמנת-בצל.
הטעם המעולה, המרקם הקראנצ'י והערכים התזונתיים – עושים את הבחירה לנשנוש מושלם אחרי אימון או בין הארוחות.
השוואת מחירים
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 12.8 | | 4.2 | 49% | רמי לוי |
|
| מוצר זהה | 12.9 | | 4.3 | 50% | קשת טעמים |
|
| מוצר זהה | 12.9 | | 4.3 | 50% | יוחננוף |
|
| מוצר זהה | 13.9 | | 5.3 | 62% | ויקטורי |
|
| מוצר זהה | 14.1 | | 5.5 | 64% | יינות ביתן |
|
| מוצר זהה | 14.1 | | 5.5 | 64% | חצי חינם |
|
| מוצר זהה | 15.5 | | 6.9 | 80% | טיב טעם |
|
| מוצר זהה | 15.5 | | 6.9 | 80% | וולט |
|
| מוצר זהה | 15.9 | | 7.3 | 85% | דור אלון |
|
| מוצר זהה | 15.9 | | 7.3 | 85% | שופרסל |
|
| מוצר זהה | 15.9 | | 7.3 | 85% | סופר-פארם |
|
| ממוצע מוצר זהה | 14.49 | 5.89 | 68% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ









































