קרקר SNAXO דק עם קינואה, שומשום וקצח
6.2₪ ₪7.75 3.1₪/100 ג'
קרקר SNAXO גלילי עם קינואה, שומשום וקצח, 200 גרם
161 במלאי
| משקל | 0.200 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 6 × 15 × 6 סנטימטרים |
| מיתוג מחדש: | אותו מוצר כמו מקודם, רק ללא המגש (תחתית פלסטיק) ו 40% אחוז יותר קרקרים. |
| רכיבים: | תערובת קמחים 66% קמח חיטה מלא (24%) (קמח חיטה, סובין, נבט) (גלוטן), קמח אורז (22%), שמנים ושומנים מההצומח, קמח חיטה (14%) (גלוטן), גלוטן חיטה (גלוטן), קמח אורז מלא (5.5%), קינואה אדומה מיובשת (3%), קצח (2%),שומשום, עמילן תירס, מלח, שום מיובש, סוכר, שמרים, מעכב חמצון (תמצית רוזמרין) |
| אלרגנים: | מכיל: שומשום, חיטה וגלוטן חיטה |
| תוקף מרגע ייצור: | 9 חודשים |
| ארץ ייצור: | ישראל |
| כשרות: | כשר פרווה. הכשר בד"צ העדה החרדית |
| משקל ברוטו | 0.234 ק"ג |
קרקר SNAXO דק עם קינואה, שומשום וקצח, 200 גרם, פרווה
רכיבים: קמח חיטה מלא (24%) (קמח חיטה, סובין, נבט) (גלוטן), קמח אורז (22%), שמנים ושומנים מההצומח, קמח חיטה (14%) (גלוטן), גלוטן חיטה (גלוטן), קמח אורז מלא (5.5%), קינואה אדומה מיובשת (3%), קצח (2%), עמילן תירס, מלח, שום מיובש, סוכר, שמרים, מעכב חמצון (תמצית רוזמרין)
תוקף מרגע ייצור: 9 חודשים
ארץ ייצור: ישראל
השוואת מחירים
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 7290112963918 | 10.9 | | 4.7 | 76% | רמי לוי |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 10.9 | | 4.7 | 76% | אושר עד |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 11.9 | | 5.7 | 92% | יוחננוף |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 12.1 | | 5.9 | 95% | חצי חינם |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 12.9 | | 6.7 | 108% | ויקטורי |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 13.3 | | 7.1 | 115% | טיב טעם |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 13.9 | | 7.7 | 124% | סופר-פארם |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 14.9 | | 8.7 | 140% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 14.9 | | 8.7 | 140% | דור אלון |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 14.9 | | 8.7 | 140% | שופרסל |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 14.9 | | 8.7 | 140% | וולט |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 15.9 | | 9.7 | 156% | קשת טעמים |
| ממוצע מוצר זהה | 13.45 | 7.25 | 117% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
























