7.73₪ חסכון
איך חישבנו? ראו פה
תיאור
מידע נוסף
| משקל | 0.4 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 10 × 10 × 6 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.496 ק"ג |
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
עדכון אחרון: א' 31/5
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 10 | | 2.9 | 41% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 14.9 | 12.9 | 5.8 | 82% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 13.9 | 12.95 | 5.85 | 82% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 13.9 | | 6.8 | 96% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 17.9 | 13.9 | 6.8 | 96% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 14.9 | | 7.8 | 110% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 15.4 | | 8.3 | 117% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 15.5 | | 8.4 | 118% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 15.9 | | 8.8 | 124% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 18.9 | | 11.8 | 166% | קוויק אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 18.9 | | 11.8 | 166% | יינות ביתן אונליין |
| ממוצע מוצר מוביל | 14.83 | 7.73 | 109% | |||
| מוצר זהה | עלי גפן ממולאים באורז 360 גרם יצרן/מותג: תומר ברקוד: 7290002881551 | 10.9 | 8.95 | 1.85 | 26% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר זהה | עלי גפן ממולאים באורז 360 גרם יצרן/מותג: תומר ברקוד: 7290002881551 | 12.9 | 10 | 2.9 | 41% | טיב טעם אונליין |
| ממוצע מוצר זהה | 9.48 | 2.38 | 34% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
תודה לאפליקציית CHP על המידע









